Kommun: Från datum Till datum Fritext  
Adress/Beteckning Bostadstyp Överlåtelsedatum Pris
Vadmalsvägen 16 Villa Mar 05 2010 3500000
Hangargatan 5 Villa Mar 05 2010 3430000
Smörtorparvägen 5B Villa Mar 03 2010 2100000
Åskmolnsvägen 10 Villa Mar 02 2010 1925000
Fyrisvallsgatan 8;Klockargatan 1;Seminariegatan 24 Villa Mar 01 2010 20000000
Gruvfogdevägen 10 Villa Mar 01 2010 2330000
Sjöstavägen 15 Villa Mar 01 2010 0
Broby Hage 25 Villa Mar 01 2010 4925000
Skoguls Gränd 6 Villa Mar 01 2010 3425000
Astrakanvägen 20 Villa Mar 01 2010 3400000
Pomonavägen 4A Villa Mar 01 2010 3450000
Ramparbolsvägen 9 Villa Mar 01 2010 1795000
Rubinvägen 13 Villa Mar 01 2010 2690000
Fagottvägen 4 Villa Mar 01 2010 3295000
Fornparksvägen 3 Villa Mar 01 2010 3900000
Rasbo-Hovgården 111 Villa Mar 01 2010 1610000
Vändtegsvägen 10 Villa Mar 01 2010 1325000
Fältvägen 12B;Torgvägen 6A Villa Mar 01 2010 3520000
Almungeberg 41;Almungebergs Gård 1;Almungebergs Gård 2;Almungebergs Gård 3;Almungebergs Gård 4 Lantbruk Mar 01 2010 0
JÄLLSTA 2:9 Lantbruk Feb 26 2010 200000
Vastarby 4 Tomt Feb 26 2010 445000
Kåbovägen 32 Villa Feb 26 2010 6500000
Malma Backe 4N Villa Feb 26 2010 2360000
Hässle 285 Villa Feb 26 2010 3050000
Funbo Spångtorp 33 Villa Feb 26 2010 3150000
Fögderivägen 18 Villa Feb 26 2010 2250000
Granens Väg 14 Tomt Feb 25 2010 468000
Älgens Väg 8 Tomt Feb 25 2010 128000
Herrhagsvägen 334 Villa Feb 25 2010 2365000
Bror Hjorths Väg 5;Spelmansvägen 16 Villa Feb 25 2010 1950000
Långvägen 40;Ringduvevägen 12 Villa Feb 24 2010 0
Elgbolstavägen 29 Tomt Feb 23 2010 1300000
Visteby 30 Fritidshus Feb 23 2010 0
Örkälla 9 Fritidshus Feb 22 2010 660000
Tegelgatan 34 Villa Feb 19 2010 3270000
Ramsjövägen 30D Villa Feb 19 2010 0
Ölandsresan 17 Villa Feb 19 2010 2550000
VRETA 4:201 Tomt Feb 18 2010 1160000
Balingsta 126 Villa Feb 18 2010 0
Skuttunge-Myrby 15 Fritidshus Feb 18 2010 2150000
Flottiljgatan 7 Villa Feb 17 2010 0
Saringe 313 Lantbruk Feb 17 2010 2000000
Odins Väg 9 Villa Feb 16 2010 0
Salavägen 10 Villa Feb 15 2010 835000
Bladåkersvägen 27 Villa Feb 15 2010 850000
Kolmilevägen 5 Fritidshus Feb 15 2010 400000
Ramsjö Backe 16 Villa Feb 15 2010 1715000
Sällinge 41 Fritidshus Feb 15 2010 3000000
Blomstervägen 16 Villa Feb 15 2010 3400000
Hagundagatan 7 Villa Feb 15 2010 4250000
Tors Väg 9B Tomt Feb 15 2010 1890000
Tunagatan 53 Villa Feb 12 2010 4100000
Karlsrogatan 4 Villa Feb 12 2010 4875000
Vendelvägen 5H Villa Feb 12 2010 1110000
Åskmolnsvägen 29 Villa Feb 12 2010 2240000
Nåntuna Backe 9 Villa Feb 12 2010 3610000
Gävlevägen 107 Villa Feb 11 2010 0
Tömvägen 6 Villa Feb 11 2010 2675000
Nåntuna 78 Tomt Feb 10 2010 1765000
Jumkils-Broby 37 Villa Feb 10 2010 0
Timjansgatan 61 Villa Feb 10 2010 3420000
VRETA 4:203 Tomt Feb 10 2010 1260000
Strandsjövägen 12;Tackmossvägen 1 Fritidshus Feb 09 2010 600000
Ellsta 39 Villa Feb 09 2010 1100000
VRETA 4:186 Tomt Feb 08 2010 955000
Vendelvägen 7 Villa Feb 08 2010 1720000
Rubinvägen 5 Villa Feb 05 2010 2710000
Pimpstensvägen 13 Villa Feb 05 2010 2870000
Sandbrovägen 24 Villa Feb 05 2010 0
Elgbolstavägen 20 Tomt Feb 05 2010 1250000
VRETA 4:187 Tomt Feb 05 2010 955000
Lilla Långmossen 1 Lantbruk Feb 04 2010 0
Rasbo Allmänning 210 Fritidshus Feb 04 2010 310000
Vitkålsgatan 52 Villa Feb 04 2010 2925000
Odlingsvägen 8 Fritidshus Feb 04 2010 0
Enevadsvägen 6 Hyreshus Feb 03 2010 2150000
Ramsjö Backe 34 Villa Feb 03 2010 2070000
VRETA 4:198 Tomt Feb 03 2010 985000
Kräbylund 3 Tomt Feb 03 2010 0
Kungsgatan 12 Specialenhet Feb 02 2010 15010000
Östunagatan 7 Industri Feb 01 2010 6125000
Sunnerstavägen 54 Villa Feb 01 2010 3900000
Sunnerstavägen 4A Villa Feb 01 2010 2995000
Bärby Äng 8 Villa Feb 01 2010 3670000
Damastvägen 3 Villa Feb 01 2010 2900000
Ramsjö Backe 62 Villa Feb 01 2010 1750000
Motionsvägen 1C Tomt Feb 01 2010 595000
Tensta-Åsby 132 Villa Feb 01 2010 1000000
Svankärrsvägen 6E Villa Feb 01 2010 3350000
Södra Krycklinge 11 Lantbruk Feb 01 2010 0
Störvägen 3 Villa Feb 01 2010 2900000
Balingsta-Tibble 20 Villa Feb 01 2010 0
Nyckelaxet 31 Villa Jan 30 2010 0
Herrhagens Byväg 15 Villa Jan 29 2010 2415000
Elgbolstavägen 22 Tomt Jan 29 2010 1300000
Rasbo Strandet 8 Villa Jan 29 2010 2190000
Ryggåsvägen 4 Villa Jan 29 2010 1525000
VRETA 4:189 Tomt Jan 29 2010 1260000
Bergsbrunna Villaväg 37A Tomt Jan 29 2010 1525000
Bruksförvaltarvägen 15 Villa Jan 29 2010 2200000
Stenhuggarvägen 10 Villa Jan 29 2010 3700000
Hollandsresan 182 Villa Jan 29 2010 2315000
Åkerholmsvägen 10 Tomt Jan 29 2010 1150000
Motionsvägen 1D Tomt Jan 29 2010 695000
Jumkils-Dalkarlsbo 27 Villa Jan 29 2010 0
VRETA 4:188 Tomt Jan 28 2010 1090000
Elgbolstavägen 19 Tomt Jan 28 2010 1275000
Grönviken 27 Villa Jan 28 2010 2445000
Rubinvägen 37 Villa Jan 28 2010 3285000
Strandsjövägen 36 Villa Jan 26 2010 0
Fullerö 57 Tomt Jan 26 2010 1300000
Bruksförvaltarvägen 58 Villa Jan 26 2010 0
Frövi 86 Villa Jan 26 2010 0
Bregstavägen 10 Tomt Jan 25 2010 1300000
Fyrspannsvägen 11 Villa Jan 22 2010 2530000
Myrgångsvägen 22 Villa Jan 20 2010 3750000
Åkerlänna 22;Åkerlänna 24 Villa Jan 20 2010 0
Elgbolstavägen 25 Tomt Jan 20 2010 1300000
Raketgatan 16 Villa Jan 19 2010 0
Granens Väg 10 Tomt Jan 18 2010 220000
Moränvägen 20 Villa Jan 18 2010 1530000
Flogstavägen 7B Villa Jan 18 2010 3695000
BÄLINGE-LÖVSTA 10:3 Industri Jan 18 2010 134000
Näs-Bärsta 29 Lantbruk Jan 18 2010 1000

Mer på UNT.se

TIPSA OSS

Synpunkter, förslag, tips? Kontakta reportagechef Anna Martinengo på bostad@unt.se.





EFTERLYSNING

Känner du någon med ett hem vi bör besöka för ett hemma hos-reportage? Hör av dig till oss på bostad@unt.se.

Bildspel


Annonsera på Lokus


Annons



 


 





  Annonsera från 15:-
   Lokus bostad Lokus Jobb Lokus Motor Lokus Köp och Sälj
  Just nu 54796 annonser